שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה 1
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 1 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
הכנסות
עצמיות
ארנונה
1111100100 ארנונה כללית ז 66,200,000.00 ז 66,200,000.00 ז 59,674,278.63 100.00 110.94
1115000100 הנחות לזכאים בישובים ז 9,500,000.00 ז 9,500,000.00 ז 8,849,076.74 100.00 107.36
סה"כ ארנונה ז 75,700,000.00 ז 75,700,000.00 ז 68,523,355.37 100.00 110.47
עצמיות חינוך
1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרהז 42,000.00 ז 42,000.00 ז 41,790.00 100.00 100.50
1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים ז 600,000.00 ז 600,000.00 ז 398,132.13 100.00 150.70
1312200422 סדנא להורות לתאומים ז 60,000.00 0.00 0.00
1313200420 קייטנות א' - ג' ז 120,000.00 ז 120,000.00 ז 64,355.03 100.00 186.47
1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן וחובז"0ב140,000.0 ז 140,000.00 ז 84,972.00 100.00 164.76
1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריאוזת0ו0ח.י0נו0ך50,0 ז 50,000.00 0.00 100.00
1313221440 מכסות בית ספר ויצמן ז 1,270,000.00 ז 1,270,000.00 ז 759,479.86 100.00 167.22
1313222440 מכסות בית ספר חובב ז 315,000.00 ז 315,000.00 ז 287,848.00 100.00 109.43
1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ 0.00 0.00 ז 5,043.00
1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מיוח0ד0.0 0.00 ז 46,820.14
1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ'מז) 25,000.00 ז 25,000.00 ז 14,650.00 100.00 170.65
1317800710 הסעות בתשלום(ויזות) ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 12,468.00 100.00 200.51
1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 323,136.00 100.00 154.73
סה"כ עצמיות חינוך ז 3,147,000.00 ז 3,087,000.00 ז 2,038,694.16 101.94 154.36
עצמיות רווחה
1342440410 תחנה לטיפול במשפחה ז 60,000.00 ז 30,000.00 ז 31,460.00 200.00 190.72
1343510420 השתתפות הורים מסגרות יוםזש0י0ק.ו0מ0יו0ת,30 ז 30,000.00 0.00 100.00
1344460410 שרותים לניצולי שואה ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 45,315.00 100.00 110.34
1344500410 מכללה לגימלאים ז 50,000.00 ז 35,000.00 ז 23,281.08 142.86 214.77
1344500411 ידיעת הארץ -גמלאים ז 75,000.00 ז 45,000.00 ז 52,115.50 166.67 143.91
1344500413 מקהלה ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 33,400.00 100.00 104.79
1344500414 חבורת זמר ז 30,000.00 0.00 0.00
1345140410 מעון יום שיקומי ז 40,000.00 0.00 ז 37,840.00 105.71
1345210410 מעשי'ם 0.00 0.00 0.00
1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 16,597.00 100.00 90.38
1349900410 השת.קשישים במרכז יום ז 30,000.00 ז 30,000.00 ז 18,230.00 100.00 164.56
1349900420 קהילה תומכת מועצה ז 45,000.00 ז 45,000.00 0.00 100.00
1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 5,100.00 100.00 98.04
סה"כ עצמיות רווחה ז 465,000.00 ז 320,000.00 ז 263,338.58 145.31 176.58
יתר עצמיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 2 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1121000291 אגרות שילוט ז 1,300,000.00 ז 1,200,000.00 ז 545,735.64 108.33 238.21
1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 ז 242,715.04 100.00 82.40
1121000293 אגרות חופש המידע ז 1,000.00 ז 1,000.00 ז 152.60 100.00 655.31
1122300290 אגרת רשוי עסקים ז 20,000.00 ז 20,000.00 ז 21,125.00 100.00 94.67
1122310290 אגרת פנוי אשפה 0.00 0.00 ז 11,090.01
1122320290 אגרת שמירה ז 250,000.00 ז 150,000.00 ז 242,394.45 166.67 103.14
1122330290 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת ז 700,000.00 ז 500,000.00 ז 462,256.30 140.00 151.43
1212300422 החזר מתאגיד תמיר ז 200,000.00 ז 160,000.00 ז 150,044.20 125.00 133.29
1212300441 החזר הוצאות הדברה ז 70,000.00 ז 70,000.00 0.00 100.00
1213200410 החזר הוצאות קומפוסטרים ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 4,025.00 100.00 124.22
1214300410 דמי חסון לכלבים ז 120,000.00 ז 120,000.00 ז 95,116.05 100.00 126.16
1214300411 תשלומי כלבים בהסגר ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 4,373.00 100.00 343.01
1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליים0.00 0.00 ז 405.00
1233100220 אגרת רשיונות בניה - חיוב מחז' ג0ב0יה.800,000 ז 800,000.00 ז 433,378.47 100.00 184.60
1233100221 אגרת רשיון בניה - חיוב הנה"ח0.00 0.00 ז 3,733.40
1233100690 קנסות בית משפט ז 800,000.00 ז 1,100,000.00 ז 603,933.00 72.73 132.47
1233200690 החזר הוצ' משפטיות ועדה 0.00 0.00 ז 24,312.34
1233400290 היטל השבחה ז 3,660,000.00 ז 3,745,000.00 ז 1,768,000.00 97.73 207.01
1244000490 החזר בגין שרותים (רשות נקוזז)80,000.00 ז 80,000.00 ז 59,546.17 100.00 134.35
1265000650 תקורה ב'ס חוף השרון ז 100,000.00 ז 100,000.00 ז 75,000.00 100.00 133.33
1269000410 הכנסות שונות ז 3,640,000.00 ז 2,470,000.00 ז 270,145.86 147.37 1,347.42
1269000414 הכנסות ממכרזים ז 40,000.00 ז 40,000.00 ז 18,100.00 100.00 220.99
1269000422 כיסוי פר"מ גליל-ים ז 130,000.00 ז 130,000.00 ז 120,000.00 100.00 108.33
1270100490 החזר בגין שרותים (אורט) 0.00 0.00 ז 366.48
1270540490 החזר בגין שרותים (תשתיות) 0.00 0.00 0.00
1322000420 הכנסות תרבות כללי 0.00 0.00 0.00
1322000421 ניצנים ז 115,000.00 0.00 0.00
1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצהז 400,000.00 ז 500,000.00 ז 417,329.42 80.00 95.85
1323000421 הכנסות ערבי סופרים ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 23,136.70 100.00 108.05
1323000440 השת. מוסדות בספריות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 37,500.00 100.00 133.33
1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקזה0ונ0ג.י0נה100,00 0.00 0.00
1325400410 מקהלה-הכנסות 0.00 0.00 0.00
1326140420 סל תרבות הצגות ילדים ז 220,000.00 ז 220,000.00 ז 249,749.00 100.00 88.09
1328100420 פרויקטים מצילה 0.00 0.00 ז 1,260.00
1328200410 פעולות תרבות נוער ז 80,000.00 ז 80,000.00 ז 30,767.00 100.00 260.02
1328200411 הכנסות ממשלחות נוער ז 260,000.00 ז 260,000.00 ז 295,050.40 100.00 88.12
1328200412 הכנסות פעילות צעירים ז 35,000.00 ז 35,000.00 0.00 100.00
1328200413 לה"בה ז 50,000.00 0.00 0.00
1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה ז 60,000.00 ז 60,000.00 0.00 100.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 3 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1329300420 הכנסות מפעולות ספורט ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 8,700.00 100.00 574.71
1329300421 הכנסות מאולם ספורט ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 5,250.00 100.00 190.48
1329310421 ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי 0.00 ז 300,000.00 ז 37,008.34
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות ז 515,000.00 ז 515,000.00 0.00 100.00
1351000420 אגרות ותעודות דת ז 650,000.00 ז 650,000.00 ז 336,146.17 100.00 193.37
1471000210 אגרת ביוב ישובים ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00 ז 4,688,706.15 100.00 106.64
1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 ז 1,012,398.07 100.00 128.41
1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקיםזב0ד0יק.0ות50,00 ז 50,000.00 ז 13,152.09 100.00 380.17
1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכיםז 20,000.00 ז 20,000.00 ז 32,850.43 100.00 60.88
1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ ז 1,913,000.00 ז 3,775,000.00 ז 1,682,000.00 50.68 113.73
1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזורז 2,777,000.00 ז 1,375,000.00 ז 1,062,155.49 201.96 261.45
1471000660 הכנסות מריבית ביוב ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב ז 2,000.00 ז 2,000.00 0.00 100.00
סה"כ יתר עצמיות ז 25,818,000.00 ז 25,188,000.00 ז 15,089,107.27 102.50 171.10
סה"כ עצמיות ז 105,130,000.00 ז 104,295,000.00 ז 85,914,495.38 100.80 122.37
תקבולים ממשרד החינוך
1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה ז 900,000.00 ז 900,000.00 ז 788,301.83 100.00 114.17
1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים)ז 6,500,000.00 ז 6,500,000.00 ז 6,439,141.94 100.00 100.95
1313200920 השת. ממשלה 0.00 0.00 ח 11,629.26
1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' - ג'ז 130,000.00 ז 130,000.00 ז 44,497.52 100.00 292.15
1313200923 השת. ממשלה קב'ס ז 65,000.00 ז 65,000.00 ז 61,240.92 100.00 106.14
1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחזוב0"0ב.23,000 ז 23,000.00 ז 21,300.00 100.00 107.98
1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדםזוס0ב0י.ב0ה314,00 ז 314,000.00 ז 308,308.40 100.00 101.85
1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמןז 570,000.00 ז 570,000.00 ז 537,782.42 100.00 105.99
1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חובבז 345,000.00 ז 345,000.00 ז 303,195.57 100.00 113.79
1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מזיו0ח0ד.1,800,000 ז 1,500,000.00 ז 1,328,164.29 120.00 135.53
1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי ז 250,000.00 ז 250,000.00 ז 89,902.38 100.00 278.08
1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט ז 40,000.00 ז 40,000.00 ז 39,569.17 100.00 101.09
1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג ז 880,000.00 ז 760,000.00 ז 798,125.68 115.79 110.26
1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה ז 45,000.00 ז 45,000.00 ז 45,762.75 100.00 98.33
1317800921 השת. ממשלה הסעות ז 3,000,000.00 ז 3,000,000.00 ז 2,870,796.41 100.00 104.50
1317800922 השת.ממשלה הסעות חינוך מיזוח0ד2,000,000.0 ז 2,000,000.00 ז 1,136,875.52 100.00 175.92
1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות ז 150,000.00 ז 80,000.00 ז 184,839.75 187.50 81.15
1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה הדזס0ה200,000.0 ז 1,500,000.00 ז 205,136.00 13.33 97.50
1322000920 השתת. ממשלה בתרבות ז 110,000.00 ז 110,000.00 ז 49,785.00 100.00 220.95
סה"כ 0 ז 17,322,000.00 ז 18,132,000.00 ז 15,241,096.29 95.53 113.65
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 4 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ תקבולים ממשרד החינוך ז 17,322,000.00 ז 18,132,000.00 ז 15,241,096.29 95.53 113.65
תקבולים ממשרד הרווחה
1341010930 שכר עובדי לשכות ז 750,000.00 ז 750,000.00 ז 638,875.00 100.00 117.39
1341020930 הוצ.ארגוניות בלשכות 0.00 0.00 ז 5,757.00
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה ז 23,000.00 ז 23,000.00 ז 14,735.00 100.00 156.09
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 4,843.00 100.00 309.73
1342420930 מרכזי טיפול באלימות ז 13,000.00 ז 13,000.00 ז 2,574.00 100.00 505.05
1343520930 טפול בילד בקהילה ז 200,000.00 ז 200,000.00 ז 185,305.00 100.00 107.93
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 28,935.00 100.00 51.84
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 200,000.00 ז 200,000.00 ז 169,409.00 100.00 118.06
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 3,480.00 100.00 1,005.75
1344310930 אחזקת זקנים במעונות ז 85,000.00 ז 85,000.00 ז 83,679.00 100.00 101.58
1344410930 מועדונים לזקנים 0.00 0.00 0.00
1344420930 טיפול בזקן בקהילה ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 7,036.00 100.00 355.32
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד ז 25,000.00 0.00 ז 23,972.00 104.29
1344440930 שכונה תומכת ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 4,008.00 100.00 249.50
1344460930 שירותים לניצולי שואה ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 60,479.00 100.00 82.67
1344461930 סיוע לניצולי שואה ז 20,000.00 ז 20,000.00 0.00 100.00
1344470930 טיפול בזקנים בסיכון 0.00 0.00 ח 15,356.00
1344510930 מסגרות יום לזקן ז 70,000.00 ז 70,000.00 ז 58,871.00 100.00 118.90
1345110930 סידור במעונות - מש"ה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 ז 957,146.00 100.00 104.48
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה ז 120,000.00 ז 120,000.00 ז 109,725.00 100.00 109.36
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה ז 45,000.00 ז 45,000.00 ז 30,349.00 100.00 148.28
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 420,000.00 ז 420,000.00 ז 378,343.00 100.00 111.01
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 25,184.00 100.00 138.98
1345220930 מעשי'ם ז 65,000.00 ז 95,000.00 ז 56,736.00 68.42 114.57
1345330930 מועדון חברתי - מש"ה 0.00 0.00 0.00
1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 12,445.00 100.00 120.53
1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה ז 35,000.00 ז 35,000.00 0.00 100.00
1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו 0.00 0.00 ז 2,291.00
1346410930 מפעלי שיקום לעוור ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 12,834.00 100.00 116.88
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות ז 450,000.00 ז 450,000.00 ז 411,034.00 100.00 109.48
1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 0.00 ז 385.00
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים ז 45,000.00 ז 45,000.00 ז 20,512.00 100.00 219.38
1346640930 תוכניות מעבר 0.00 0.00 ז 804.00
1346710930 הסעות למ.יום שיוקמיים ז 210,000.00 ז 300,000.00 ז 70,419.00 70.00 298.21
1346720930 ליווי למ.יום שיוקמיים 0.00 0.00 ז 31,362.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 5 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1346730930 מסגרות יום לילד המוגבל ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 8,963.00 100.00 278.92
1346740930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 17,608.00 100.00 198.77
1346750930 מ. יום שיקומי לנכים ז 110,000.00 ז 150,000.00 ז 104,245.00 73.33 105.52
1346820930 שיקום נכים בקהילה ז 8,000.00 ז 8,000.00 ז 36,960.00 100.00 21.65
1347120930 טיפול בנוער וצעירים ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1347130930 טפול בנערות במצוקה ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1347340930 התמכרויות חוץ-ביתי ז 60,000.00 ז 60,000.00 ז 53,628.00 100.00 111.88
1347350930 טיפול בנוער מתמכר ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 4,150.00 100.00 240.96
1348210930 הסעות במועצות אזוריות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 39,838.00 100.00 125.51
1348250930 עבודה קהילתית ז 6,000.00 ז 6,000.00 ז 4,585.00 100.00 130.86
1348260930 הכנסות הערכות חירום ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 1,799.00 100.00 277.93
1348270930 יעוץ לאזרח שי"ל ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 1,716.00 100.00 291.38
1348310930 פעילויות התנדבות בקהילה ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 14,526.00 100.00 68.84
סה"כ 0 ז 4,330,000.00 ז 4,465,000.00 ז 3,684,189.00 96.98 117.53
סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה ז 4,330,000.00 ז 4,465,000.00 ז 3,684,189.00 96.98 117.53
תקבולים ממשלתיים אחרים
1196000990 מענקים אחרים -משרדי ממשל0ה0.0 0.00 ז 116,082.00
1214200920 השת.ממש.בדי.בשר,דגים ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 37,284.00 100.00 134.11
1214300960 השתתפות משרד החקלאות ז 100,000.00 ז 100,000.00 0.00 100.00
1216000990 תוכניות אב איכות הסביבה 0.00 0.00 ז 10,660.00
1244000991 מטה בטיחות בדרכים ז 30,000.00 ז 20,000.00 ז 30,024.00 150.00 99.92
1247200990 השת. איכות הסביבה-אחזקת זח0וף60,000.0 ז 60,000.00 0.00 100.00
1312200990 משטרת ישראל-מ.לבטחון פנים0-0ש.0מירה גנים 0.00 0.00
1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים ז 265,000.00 ז 100,000.00 ז 63,500.00 265.00 417.32
1329300990 השת.משרד המדע התרבות וה0ס0פ.0ורט 0.00 ז 60,000.00
1329300991 הכנסות מינהל ספורט ז 50,000.00 ז 50,000.00 0.00 100.00
1351000980 השת.ממשלה שרותים דתי ז 350,000.00 ז 350,000.00 ז 310,239.00 100.00 112.82
סה"כ 0 ז 905,000.00 ז 730,000.00 ז 627,789.00 123.97 144.16
סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים ז 905,000.00 ז 730,000.00 ז 627,789.00 123.97 144.16
תקבולים אחרים
1511000660 הכנסות ממון ז 30,000.00 ז 25,000.00 ז 21,362.17 120.00 140.44
1511100660 הכנסות מימון ממח' הגביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 ז 902.30 100.00 332.48
1511200660 הכנסות מניירות ערך 0.00 0.00 ז 203,369.17
1511300660 הכנסות מדיבידנד מדקסיה 0.00 0.00 ז 73,598.37
1513000690 הכנסות שנים קודמות 0.00 0.00 ז 96,578.75
סה"כ 0 ז 33,000.00 ז 28,000.00 ז 395,810.76 117.86 8.34
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 6 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ תקבולים אחרים ז 33,000.00 ז 28,000.00 ז 395,810.76 117.86 8.34
סה"כ הכנסות ז 127,720,000.00 ז 127,650,000.00 ז 105,863,380.43 100.05 120.65
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 7 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
הוצאות
כלליות
שכר כללי
1611100110 משכורות נבחרים ח 730,000.00 ח 700,000.00 ח 790,418.67 104.29 92.36
1611110110 שכר סגן ראש מועצה ח 490,000.00 ח 500,000.00 ח 528,570.94 98.00 92.70
1612000110 משכורות מבקר פנים ח 350,000.00 ח 380,000.00 ח 321,826.60 92.11 108.75
1613000110 משכורות מזכירות ח 1,245,000.00 ח 1,100,000.00 ח 1,158,064.22 113.18 107.51
1614000110 שכר מחלקת שירות ומידע ח 310,000.00 ח 300,000.00 ח 268,403.66 103.33 115.50
1621110110 משכורות מינהל כספי ח 500,000.00 ח 440,000.00 ח 396,027.49 113.64 126.25
1621300110 משכורות כוללות הנ'ח ח 890,000.00 ח 880,000.00 ח 710,578.02 101.14 125.25
1623100110 משכ. מחלקת מיסים ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 144,154.06 100.00 110.99
1713200110 משכורות תברואה ח 350,000.00 ח 290,000.00 ח 356,556.05 120.69 98.16
1714200110 משכורת וטרינר ח 170,000.00 ח 270,000.00 ח 188,210.82 62.96 90.32
1716000110 איכות הסביבה ח 352,000.00 ח 420,000.00 ח 445,393.63 83.81 79.03
1721000110 משכורות בטחון ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 101,259.20 100.00 79.01
1731000110 משכורות ועדת בנין ערים ח 2,135,000.00 ח 2,100,000.00 ח 1,865,474.85 101.67 114.45
1741000110 משכורת אגף מוניציפאלי ח 390,000.00 ח 230,000.00 ח 63,973.01 169.57 609.63
1747000110 שכר מצילים חוף הים ח 320,000.00 0.00 ח 184,230.03 173.70
1770100110 משכורות כוללות אורט 0.00 0.00 ח 444.58
1770540110 משכורות חברה לתשתיות ביוב0.00 0.00 0.00
1781000110 משכורות פיקוח עירוני ח 750,000.00 ח 700,000.00 ח 586,674.57 107.14 127.84
1811000110 משכורות מינהל חינוך ח 820,000.00 ח 820,000.00 ח 731,680.25 100.00 112.07
1822000110 שכר תרבות - רכז תכנית ניצניחם 90,000.00 ח 50,000.00 ח 37,018.58 180.00 243.12
1823000110 משכורות כוללות-ספריה ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 145,098.48 100.00 110.27
1828120110 משכורת רכז מצילה+מוגנות+ חלה0"0ב.ה330,000 ח 200,000.00 ח 27,988.82 165.00 1,179.04
1828200110 משכורות רכז נוער ח 710,000.00 ח 700,000.00 ח 690,075.41 101.43 102.89
1829100110 משכורות מינהל ספורט ח 175,000.00 ח 150,000.00 ח 170,528.23 116.67 102.62
1829300110 שכר - אולמות ספורט ח 150,000.00 0.00 0.00
1851000210 משכורת רבנות ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 237,624.80 100.00 105.21
1938000110 שכר חצרן ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 250,091.23 100.00 119.96
1961100117 פנסיה ראשות מועצה ח 2,300,000.00 ח 2,300,000.00 ח 843,349.16 100.00 272.72
1961300117 פנסיה מזכירות 0.00 0.00 ח 175,771.20
1961500117 פנסיה מנגנון שכר 0.00 0.00 ח 161,403.85
1962100117 פנסיה - גיזברות 0.00 0.00 ח 161,698.90
1962130117 פנסיה הנה'ח 0.00 0.00 ח 54,961.50
1971000110 משכורת מחלקת ביוב ח 175,000.00 ח 175,000.00 ח 162,983.48 100.00 107.37
1973100117 פנסיה מחלקה טכנית 0.00 0.00 ח 294,563.25
1973110117 פנסיה החזר מבטחים (נבו אס0ת0ר.)0 0.00 ז 12,259.92
1974600117 פנסיה גינון 0.00 0.00 ח 50,329.95
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 8 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1981100117 פנסית מחלקת חינוך 0.00 0.00 ח 147,848.15
1981200117 פנסית סייעת גננת 0.00 0.00 ז 36,026.55
1981210117 פנסיה-החזר ועד כפר נטר 0.00 0.00 ח 18,013.26
1981320117 פנסיית מזכיר בי'ס 0.00 0.00 ח 19,221.48
1981322117 פנסיה מזכיר בי'ס חובב 0.00 0.00 ח 9,607.72
1981710117 פנסיה קב'ט שמירה במוסדות 0.00 0.00 ח 41,729.05
1982300117 פנסית ספריה 0.00 0.00 ח 62,562.10
1984100117 פנסיה תשלומי רווחה 0.00 0.00 ח 98,785.50
1985100117 פנסיה שרותי דת 0.00 0.00 ח 119,019.30
סה"כ שכר כללי ח 14,682,000.00 ח 13,655,000.00 ח 12,773,927.58 107.52 114.94
פעולות כלליות
1611100510 הוצאות כבוד ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 42,717.05 100.00 105.34
1611100522 ספרות מקצועית,עתונות ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 12,735.28 100.00 196.31
1611100529 הוצאות עודפות ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 27,000.00 100.00 129.63
1611100530 רכבים הנהלה וכלליות ח 400,000.00 ח 330,000.00 ח 365,526.42 121.21 109.43
1611100531 הוצאות חניה ח 15,000.00 ח 5,000.00 ח 12,858.65 300.00 116.65
1611100550 אתר אינטרנט 0.00 0.00 0.00
1611100780 הוצאות אחרות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 3,338.00 100.00 299.58
1612000780 הוצאות אחרות של פעולות ביקחור0ת50,000.0 ח 50,000.00 ח 16,846.24 100.00 296.80
1613000470 מכונות משרד והחזקתן ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 47,410.00 100.00 105.46
1613000521 השתלמויות - מזכירות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 15,838.00 100.00 126.28
1613000540 הוצאות תקשורת ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 68,205.42 100.00 146.62
1613000541 בולים ודואר ח 55,000.00 ח 50,000.00 ח 46,335.50 110.00 118.70
1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 97,711.53 100.00 122.81
1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפחעו0ל60,000.0 ח 60,000.00 ח 70,298.18 100.00 85.35
1613000560 ציוד משרדי מתכלה ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 67,244.11 100.00 104.10
